IVAR
IVAR SupeRAC
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
- Potencia calorífica
- 94 – 4.150 kW
- Energía
- Gas Natural, GLP, Gasóleo, Biogás
- Eficiencia
- 91 - 93%
Robur · Calderas y generadores de vapor
Caldera de condensación a gas para exterior
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | AY 35 | AY 50 | AY 100 |
|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||
| Versión / aplicación | Caldera modulante de condensación para exterior | |||
| Ubicación de la instalación | Exterior | |||
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (ErP) | A | A | ||
| MODO CALEFACCIÓN Y ACS | ||||
| Potencia térmica nominal (1013 mbar - 15 °C) | kW | 34 | 50 | 99,8 |
| Potencia térmica mínima | kW | 4,1 | 5 | |
| Potencia útil (punto de funcionamiento 80/60 °C) | kW | 33,3 | 49,2 | 98,4 |
| Rendimiento útil (punto de funcionamiento 80/60 °C) | % | 98 | 97,9 | 97,9 |
| Rendimiento útil a potencia nominal (punto de funcionamiento 50/30 °C) | % | 106,4 | 106,8 | |
| Rendimiento útil al 30% de carga (Tr = 30 °C) | % | 108,6 | 108,8 | |
| Temperatura del aire ambiente (bulbo seco) máxima | °C | 45 | ||
| Temperatura del aire ambiente (bulbo seco) mínima | °C | -25 | ||
| DATOS ELÉCTRICOS | ||||
| Tensión de alimentación | V | 230 | ||
| Tipo de alimentación eléctrica | Monofásica | |||
| Frecuencia | Hz | 50 | ||
| Consumo eléctrico nominal | kW | 0,27 | 0,3 | 0,59 |
| DATOS DE INSTALACIÓN | ||||
| Consumo de gas natural G20 (nominal) | m³/h | 3,6 | 5,29 | 10,58 |
| Consumo de GLP G30 (nominal) | kg/h | 2,68 | 3,94 | 7,88 |
| Consumo de GLP G31 (nominal) | kg/h | 2,64 | 3,88 | 7,77 |
| Conexión de agua: tipo | Hembra (H) | |||
| Conexión de agua: rosca | pulg. | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| Conexión de gas: tipo | Macho (M) | |||
| Conexión de gas: rosca | pulg. | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Altura de elevación disponible al caudal nominal (sólo caldera) | bar | 0,44 | ||
| Caudal nominal a la máxima altura de elevación disponible | l/h | 2.600 | 2.350 | 4.700 |
| Volumen del vaso de expansión | l | 10 | ||
| Diámetro de la salida de humos (Ø) | mm | 80 | 80 | 80 (x2) |
| Dimensiones: ancho | mm | 465 | 465 | 720 |
| Dimensiones: alto | mm | 1.284 | ||
| Dimensiones: fondo | mm | 575 | ||
| Peso en funcionamiento | kg | 80 | 90 | 134 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Calderas y generadores de vapor
IVAR
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
IVAR
Calderas de agua caliente a 6 bar con doble hogar sobrepuesto para alta modulación y redundancia
IVAR
Calderas de agua caliente de alto rendimiento con 3 pasos de humos y bajo NOx
IVAR
Calderas de condensación en acero inox AISI 316L de altísimo rendimiento para baja temperatura
IVAR
Calderas industriales gran potencia de 3 pasos de humos reales y bajo NOx
IVAR
Generador de agua sobrecalentada y 3 pasos de humos