IVAR
IVAR SupeRAC
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
- Potencia calorífica
- 94 – 4.150 kW
- Energía
- Gas Natural, GLP, Gasóleo, Biogás
- Eficiencia
- 91 - 93%
IVAR · Calderas y generadores de vapor
Calderas de condensación en acero inox AISI 316L de altísimo rendimiento para baja temperatura
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | 110 | 150 | 190 | 230 | 290 | 345 | 405 | 440 | 520 | 580 | 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTO Y POTENCIAS TÉRMICAS | ||||||||||||
| Potencia útil nominal (80/60 °C) [kW] | kW | 110 | 148 | 185 | 227 | 286 | 345 | 396 | 436,7 | 518,9 | 570,4 | 641,3 |
| Potencia útil nominal (80/60 °C) [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 95 | 127 | 159 | 195 | 246 | 297 | 341 | 376 | 446 | 491 | 552 |
| Potencia útil nominal (40/30 °C) [kW] | kW | 117,6 | 160,3 | 200,4 | 244,8 | 309,7 | 372,3 | 432,5 | 482,1 | 572,8 | 629,1 | 707,7 |
| Potencia útil nominal (40/30 °C) [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 101 | 138 | 172 | 211 | 266 | 320 | 372 | 415 | 493 | 541 | 608 |
| Potencia térmica al focolare / hogar [kW] | kW | 113,3 | 152 | 189,6 | 232,3 | 292 | 351,7 | 407,3 | 458,7 | 545 | 599 | 673,6 |
| Potencia térmica al focolare / hogar [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 97 | 131 | 163 | 200 | 251 | 302 | 350 | 394 | 469 | 515 | 579 |
| PARÁMETROS HIDRÁULICOS Y DE COMBUSTIÓN | ||||||||||||
| Contropressione focolare / Presión de cámara | mbar | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,3 | 3,3 | 3 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 6,6 |
| Perdita di carico lato acqua / Pérdida carga agua (Δt 15°C) | mbar | 6,8 | 10 | 16 | 10 | 14 | 23 | 15 | 18 | 22 | 27 | 35 |
| Contenuto acqua / Capacidad de agua | dm³ (L) | 209 | 258 | 308 | 356 | 425 | 425 | 585 | 585 | 698 | 698 | 698 |
| Pressione max / Presión máxima estándar | bar | 5 | ||||||||||
| DIMENSIONES FÍSICAS | ||||||||||||
| Anchura total exterior (B) | mm | 660 | 660 | 660 | 740 | 740 | 740 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Longitud total exterior (L) | mm | 1.430 | 1.680 | 1.930 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.090 | 2.090 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| Altura total (H) | mm | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Anchura del cuerpo (B1) | mm | 620 | 620 | 620 | 700 | 700 | 700 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Longitud del cuerpo (L1) | mm | 1.010 | 1.260 | 1.510 | 1.260 | 1.510 | 1.510 | 1.512 | 1.512 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| Distancia frontal a toma de impulsión (L2) | mm | 760 | 910 | 1.060 | 960 | 1.110 | 1.110 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Altura al eje de retorno / base a humos (H1) | mm | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altura eje chimenea a eje impulsión (H2) | mm | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| CONEXIONES Y PESO | ||||||||||||
| Conexiones Ida / Retorno (r / m) | DN / pulg | 2" | 2" | 2" | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Conexión Vaso de Expansión (v) | DN / pulg | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Conexión Vaciado / Desagüe (s) | pulg | 3/4" | ||||||||||
| Diámetro de salida de humos (Øf) | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Peso en vacío (empty weight) | kg | 370 | 430 | 500 | 545 | 615 | 620 | 1.020 | 1.030 | 1.120 | 1.130 | 1.130 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Calderas y generadores de vapor
IVAR
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
IVAR
Calderas de agua caliente a 6 bar con doble hogar sobrepuesto para alta modulación y redundancia
IVAR
Calderas de agua caliente de alto rendimiento con 3 pasos de humos y bajo NOx
IVAR
Calderas industriales gran potencia de 3 pasos de humos reales y bajo NOx
IVAR
Generador de agua sobrecalentada y 3 pasos de humos
IVAR
Calderas de aceite térmico para procesos de alta temperatura