IVAR
IVAR SupeRAC
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
- Potencia calorífica
- 94 – 4.150 kW
- Energía
- Gas Natural, GLP, Gasóleo, Biogás
- Eficiencia
- 91 - 93%
IVAR · Calderas y generadores de vapor
Generador de agua sobrecalentada y 3 pasos de humos
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTO Y POTENCIAS TÉRMICAS | |||||||||||||||
| Potencia nominal [kW] | kW | 140 | 210 | 268 | 372 | 465 | 581,5 | 700 | 930 | 1.163 | 1.396 | 1.745 | 2.035 | 2.325 | 2.907 |
| Potencia nominal [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 500 | 602 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 |
| Potencia focolare / hogar [kW] | kW | 157 | 235 | 300 | 418 | 523 | 653 | 784 | 1.046 | 1.307 | 1.568 | 1.960 | 2.287 | 2.613 | 3.267 |
| Potencia focolare / hogar [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 135 | 202 | 258 | 360 | 450 | 561 | 674 | 900 | 1.124 | 1.348 | 1.685 | 1.967 | 2.247 | 2.809 |
| PARÁMETROS HIDRÁULICOS Y DE COMBUSTIÓN | |||||||||||||||
| Pressione cam. combustione / Presión de cámara | mbar | 2 | 2,5 | 3 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8,2 | 9 | 9,5 |
| Perdita carico lato acqua / Pérdida carga agua (Δt 15°C) | mbar | 3,7 | 8 | 13 | 24 | 11 | 17 | 12 | 18 | 20 | 30 | 37 | 30 | 40 | 45 |
| Contenuto acqua / Capacidad de agua | dm³ (L) | 335 | 410 | 410 | 780 | 780 | 875 | 964 | 1.189 | 1.485 | 1.696 | 2.455 | 2.750 | 3.100 | 4.200 |
| Pressione max di esercizio / Presión máxima de servicio | bar | 4,9 | |||||||||||||
| DIMENSIONES FÍSICAS | |||||||||||||||
| Anchura total exterior (A) | mm | 950 | 950 | 950 | 1.140 | 1.140 | 1.210 | 1.210 | 1.350 | 1.350 | 1.460 | 1.640 | 1.740 | 1.780 | 1.890 |
| Altura total (H) | mm | 1.235 | 1.225 | 1.225 | 1.430 | 1.430 | 1.510 | 1.510 | 1.670 | 1.670 | 1.770 | 1.940 | 2.050 | 2.080 | 2.190 |
| Longitud total exterior (Lt) | mm | 1.550 | 1.970 | 1.970 | 2.280 | 2.280 | 2.350 | 2.550 | 2.635 | 3.135 | 3.060 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 4.200 |
| Cota C (ancho / volumen frontal) | mm | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 725 | 725 | 805 | 805 | 835 | 950 | 1.008 | 1.020 | 1.075 |
| Distancia al eje focolare / humos (f) | mm | 375 | 425 | 425 | 477 | 477 | 487 | 487 | 578 | 578 | 568 | 570 | 685 | 695 | 720 |
| Distancia entre tomas de ida y retorno (i) | mm | 700 | 970 | 970 | 1.060 | 1.060 | 1.100 | 1.360 | 1.200 | 1.700 | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 1.886 | 2.380 |
| CONEXIONES Y PESO | |||||||||||||||
| Conexiones Ida / Retorno (r - m) | DN | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 |
| Conexión Vaciado / Desagüe (S) | DN | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Diámetro de chimenea (Camino Ø) | mm | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Peso en vacío (empty weight) | kg | 760 | 1.080 | 1.080 | 1.540 | 1.540 | 1.675 | 2.060 | 2.350 | 2.930 | 3.500 | 4.240 | 4.790 | 5.870 | 7.000 |
| Modelo | Unidad | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTO Y POTENCIAS TÉRMICAS | |||||||||||||||
| Potencia nominal [kW] | kW | 140 | 210 | 268 | 372 | 465 | 581,5 | 700 | 930 | 1.163 | 1.396 | 1.745 | 2.035 | 2.325 | 2.907 |
| Potencia nominal [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 500 | 602 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 |
| Potencia focolare / hogar [kW] | kW | 157 | 235 | 300 | 418 | 523 | 653 | 784 | 1.046 | 1.307 | 1.568 | 1.960 | 2.287 | 2.613 | 3.267 |
| Potencia focolare / hogar [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 135 | 202 | 258 | 360 | 450 | 561 | 674 | 900 | 1.124 | 1.348 | 1.685 | 1.967 | 2.247 | 2.809 |
| PARÁMETROS HIDRÁULICOS Y DE COMBUSTIÓN | |||||||||||||||
| Pressione cam. combustione / Presión de cámara | mbar | 2 | 2,5 | 3 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8,2 | 9 | 9,5 |
| Perdita carico lato acqua / Pérdida carga agua (Δt 15°C) | mbar | 3,7 | 8 | 13 | 24 | 11 | 17 | 12 | 18 | 20 | 30 | 37 | 30 | 40 | 45 |
| Contenuto acqua / Capacidad de agua | dm³ (L) | 335 | 410 | 410 | 780 | 780 | 875 | 1.020 | 1.189 | 1.485 | 1.696 | 2.455 | 2.750 | 3.100 | 4.200 |
| Pressione max di esercizio / Presión máxima de servicio | bar | 9,8 | |||||||||||||
| DIMENSIONES FÍSICAS | |||||||||||||||
| Anchura total exterior (A) | mm | 950 | 950 | 950 | 1.140 | 1.140 | 1.210 | 1.230 | 1.350 | 1.350 | 1.460 | 1.640 | 1.740 | 1.780 | 1.890 |
| Altura total (H) | mm | 1.235 | 1.225 | 1.225 | 1.430 | 1.430 | 1.510 | 1.530 | 1.670 | 1.670 | 1.770 | 1.940 | 2.020 | 2.080 | 2.190 |
| Longitud total exterior (Lt) | mm | 1.555 | 1.975 | 1.975 | 2.285 | 2.285 | 2.355 | 2.555 | 2.640 | 3.140 | 3.070 | 3.360 | 3.400 | 3.600 | 4.210 |
| Cota C (ancho / volumen frontal) | mm | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 725 | 735 | 805 | 805 | 835 | 950 | 1.007 | 1.020 | 1.075 |
| Distancia al eje focolare / humos (f) | mm | 378 | 427 | 427 | 479 | 479 | 488 | 488 | 579 | 578 | 575 | 576 | 680 | 715 | 725 |
| Distancia entre tomas de ida y retorno (i) | mm | 700 | 970 | 970 | 1.060 | 1.060 | 1.100 | 1.360 | 1.200 | 1.700 | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 1.886 | 2.380 |
| CONEXIONES Y PESO | |||||||||||||||
| Conexiones Ida / Retorno (r - m) | DN | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 |
| Conexión Vaciado / Desagüe (S) | DN | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Diámetro de chimenea (Camino Ø) | mm | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Peso en vacío (empty weight) | kg | 1.160 | 1.560 | 1.560 | 1.850 | 1.850 | 1.970 | 2.550 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 5.140 | 5.800 | 6.300 | 8.400 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Calderas y generadores de vapor
IVAR
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
IVAR
Calderas de agua caliente a 6 bar con doble hogar sobrepuesto para alta modulación y redundancia
IVAR
Calderas de agua caliente de alto rendimiento con 3 pasos de humos y bajo NOx
IVAR
Calderas de condensación en acero inox AISI 316L de altísimo rendimiento para baja temperatura
IVAR
Calderas industriales gran potencia de 3 pasos de humos reales y bajo NOx
IVAR
Calderas de aceite térmico para procesos de alta temperatura