IVAR
IVAR SupeRAC
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
- Potencia calorífica
- 94 – 4.150 kW
- Energía
- Gas Natural, GLP, Gasóleo, Biogás
- Eficiencia
- 91 - 93%
IVAR · Calderas y generadores de vapor
Generadores de vapor industriales de gran capacidad con amplio volumen de vapor
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | SB/V 2 | SB/V 3 | SB/V 4 | SB/V 5 | SB/V 6 | SB/V 7 | SB/V 8 | SB/V 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN Y POTENCIAS TÉRMICAS | |||||||||
| Produzione vapore / Producción de vapor (agua 70 °C, 11.8 bar) | kg/h | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 |
| Potencia nominal [kW] | kW | 1.385 | 2.077 | 2.769 | 3.462 | 4.154 | 4.846 | 5.539 | 6.923 |
| Potencia nominal [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 1.191 | 1.786 | 2.381 | 2.977 | 3.572 | 4.168 | 4.764 | 5.954 |
| Potencia focolare / hogar [kW] | kW | 1.538 | 2.307 | 3.077 | 3.846 | 4.615 | 5.384 | 6.154 | 7.692 |
| Potencia focolare / hogar [kcal/h x1000] | kcal/h x1000 | 1.323 | 1.984 | 2.646 | 3.307 | 3.969 | 4.630 | 5.292 | 6.615 |
| COMBUSTIÓN Y CAPACIDAD DE AGUA | |||||||||
| Pressione max progetto / Presión máxima de proyecto | bar | 14,7 | |||||||
| Press. camera combustione / Presión de cámara | mbar | 3,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 7,5 |
| Contenuto acqua totale / Capacidad total de agua (lleno) | dm³ (L) | 5.720 | 8.500 | 10.300 | 11.300 | 12.000 | 13.720 | 14.950 | 19.520 |
| Contenuto acqua a livello / Capacidad de agua a nivel | dm³ (L) | 4.680 | 6.600 | 8.350 | 9.100 | 9.500 | 10.650 | 11.960 | 15.270 |
| DIMENSIONES FÍSICAS | |||||||||
| Anchura del cuerpo (A) | mm | 1.920 | 2.160 | 2.340 | 2.340 | 2.480 | 2.560 | 2.560 | 2.760 |
| Anchura total exterior (B) | mm | 2.520 | 2.760 | 2.940 | 2.940 | 3.080 | 3.160 | 3.160 | 3.360 |
| Altura total (H) | mm | 2.450 | 2.690 | 2.900 | 2.900 | 2.990 | 3.070 | 3.070 | 3.320 |
| Longitud total exterior (Lt) | mm | 4.370 | 4.880 | 5.110 | 5.610 | 5.620 | 5.770 | 6.170 | 6.780 |
| Cota C (ancho de bancada / despl.) | mm | 1.900 | 2.200 | 2.350 | 2.350 | 2.420 | 2.470 | 2.470 | 2.680 |
| CONEXIONES Y PESO | |||||||||
| Conexión Toma de Vapor (Presa vapore) | DN | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 150 |
| Valvula de Seguridad (Valv. sicur.) | Cant. x DN | 2 x 25 | 2 x 32 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 |
| Conexión Vaciado / Purga (Scarico) | DN | DN 40 | |||||||
| Diámetro de chimenea (Camino Ø) | mm | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
| Peso en vacío (empty weight) | kg | 7.700 | 9.900 | 12.500 | 14.400 | 16.700 | 18.300 | 21.500 | 23.600 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Calderas y generadores de vapor
IVAR
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
IVAR
Calderas de agua caliente a 6 bar con doble hogar sobrepuesto para alta modulación y redundancia
IVAR
Calderas de agua caliente de alto rendimiento con 3 pasos de humos y bajo NOx
IVAR
Calderas de condensación en acero inox AISI 316L de altísimo rendimiento para baja temperatura
IVAR
Calderas industriales gran potencia de 3 pasos de humos reales y bajo NOx
IVAR
Generador de agua sobrecalentada y 3 pasos de humos