IVAR
IVAR SupeRAC
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
- Potencia calorífica
- 94 – 4.150 kW
- Energía
- Gas Natural, GLP, Gasóleo, Biogás
- Eficiencia
- 91 - 93%
IVAR · Calderas y generadores de vapor
Calderas de agua caliente a 6 bar con doble hogar sobrepuesto para alta modulación y redundancia
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | 93 | 105 | 150 | 190 | 230 | 290 | 345 | 405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTO Y POTENCIAS TÉRMICAS | |||||||||
| Potencia útil nominal (kW) | kW | 186 | 209,4 | 302,4 | 384 | 466 | 582 | 698 | 814 |
| Potencia térmica al focolare / hogar (kW) | kW | 206 | 231 | 334 | 422 | 514 | 640 | 768 | 898 |
| PARÁMETROS HIDRÁULICOS Y DE COMBUSTIÓN | |||||||||
| Contropressione focolare / Presión de cámara | mbar | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,4 |
| Perdita di carico caldaia lato acqua / Pérdida carga agua (Δt 15°C) | mbar | 4,5 | 5,6 | 11,8 | 6,9 | 10 | 16,3 | 23 | 31 |
| Contenuto acqua / Capacidad de agua | dm³ (L) | 238 | 238 | 310 | 456 | 456 | 570 | 552 | 658 |
| Pressione max / Presión máxima estándar (solicitud 8-10 bar) | bar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DIMENSIONES FÍSICAS | |||||||||
| Anchura total exterior (A) | mm | 790 | 790 | 790 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Longitud total exterior (B) | mm | 1.110 | 1.110 | 1.360 | 1.405 | 1.405 | 1.655 | 1.655 | 1.905 |
| Altura total (H) | mm | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Anchura del cuerpo (A1) | mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Longitud del cuerpo (B1) | mm | 760 | 760 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.260 | 1.260 | 1.510 |
| Altura eje colector superior (h) | mm | 896 | 896 | 896 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| Altura al eje de chimenea (d) | mm | 850 | 850 | 850 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Distancia frontal a toma de retorno (e) | mm | 460 | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Distancia entre ida y retorno (f) | mm | 430 | 430 | 430 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Distancia entre tomas de ida/retorno (g) | mm | 260 | 260 | 510 | 450 | 450 | 700 | 700 | 950 |
| Distancia adicional de montaje (c) | mm | 480 | 480 | 480 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| CONEXIONES Y PESO | |||||||||
| Conexiones Ida / Retorno (r / m) | DN / pulg | 2" | 2" | 2" | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
| Conexión Vaso de Expansión (v) | DN / pulg | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| Conexión Vaciado / Desagüe (s) | pulg | 3/4" | |||||||
| Diámetro de salida de humos (Ø) | mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Peso en vacío (empty weight) | kg | 500 | 540 | 620 | 920 | 960 | 1.080 | 1.100 | 1.220 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Calderas y generadores de vapor
IVAR
Calderas monobloque de agua caliente a 6 bar con cámara de inversión de llama y alto rendimiento
IVAR
Calderas de agua caliente de alto rendimiento con 3 pasos de humos y bajo NOx
IVAR
Calderas de condensación en acero inox AISI 316L de altísimo rendimiento para baja temperatura
IVAR
Calderas industriales gran potencia de 3 pasos de humos reales y bajo NOx
IVAR
Generador de agua sobrecalentada y 3 pasos de humos
IVAR
Calderas de aceite térmico para procesos de alta temperatura