Yazaki
Yazaki WFC-SC
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
- Potencia frigorífica
- 17,6 – 176 kW
- Energía
- Agua caliente
- Eficiencia
- COP: 0,7
Thermax · Enfriadoras de absorción
Enfriadoras de absorción multienergía accionadas por gases de escape y agua caliente
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | E7 C3 | E7 C4 | E7 D1 | E7 D2 | E7 D3 | E7 D4 | E7 E1 | E7 E2 | E7 E3 | E7 E4 | E7 E5 | E7 E6 | E7 F1 | E7 F2 | E7 F3 | E7 G1 | E7 G2 | E7 G3 | E7 G4 | E7 G5 | E7 G6 | E7 H1 | E7 H2 | E7 J1 | E7 J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||||||
| Versión / aplicación | Enfriadora de absorción multienergía (Gases de combustión + Agua caliente) | |||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la instalación | Interior | |||||||||||||||||||||||||
| Refrigerante / Absorbente | Agua (R718) / Bromuro de Litio (LiBr) | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de entrada / salida del agua refrigerada | °C | 12,0 / 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Presión máxima admisible en circuito de agua refrigerada | bar(g) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de entrada del agua de enfriamiento (torre) | °C | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Presión máxima admisible en circuito de agua de enfriamiento | bar(g) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| CAPACIDAD Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad frigorífica nominal | kW | 422 | 531 | 672 | 802 | 1.002 | 1.125 | 1.350 | 1.498 | 1.719 | 1.849 | 2.074 | 2.285 | 2.451 | 2.549 | 2.813 | 3.200 | 3.534 | 4.012 | 4.325 | 4.922 | 5.369 | 6.012 | 6.751 | 7.169 | 8.122 |
| Capacidad frigorífica nominal (referencia) | TR | 120 | 151 | 191 | 228 | 285 | 320 | 384 | 426 | 489 | 526 | 590 | 650 | 697 | 725 | 800 | 910 | 1.005 | 1.141 | 1.230 | 1.400 | 1.527 | 1.710 | 1.920 | 2.039 | 2.310 |
| Caudal de agua refrigerada | m³/h | 60,1 | 75,8 | 95,8 | 114,4 | 143,1 | 161 | 193,2 | 214,6 | 246,1 | 264,6 | 296,8 | 326,9 | 350,5 | 364,8 | 402 | 457,7 | 505 | 573,6 | 618,7 | 703,8 | 768,2 | 859,8 | 965,6 | 1.025,7 | 1.161,6 |
| Caudal de agua de enfriamiento (torre) | m³/h | 115 | 145 | 186 | 220 | 275 | 310 | 375 | 420 | 480 | 515 | 580 | 640 | 680 | 710 | 780 | 895 | 990 | 1.120 | 1.210 | 1.370 | 1.495 | 1.680 | 1.880 | 1.990 | 2.270 |
| CIRCUITO DE GASES DE COMBUSTIÓN (FUENTE TÉRMICA 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Potencia térmica de entrada requerida (gases) | kW | 185 | 224 | 270 | 343 | 420 | 471 | 557 | 620 | 711 | 759 | 862 | 948 | 1.043 | 1.078 | 1.183 | 1.324 | 1.458 | 1.659 | 1.789 | 2.045 | 2.263 | 2.537 | 2.823 | 2.918 | 3.332 |
| Rango de temperatura de entrada de gases de combustión | °C | 350 – 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de salida de gases de combustión | °C | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| CIRCUITO DE AGUA CALIENTE (FUENTE TÉRMICA 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Potencia térmica de entrada requerida (agua caliente) | kW | 185 | 246 | 358 | 392 | 500 | 563 | 693 | 777 | 885 | 962 | 1.056 | 1.167 | 1.195 | 1.281 | 1.423 | 1.651 | 1.824 | 2.046 | 2.225 | 2.493 | 2.669 | 2.997 | 3.371 | 3.788 | 4.203 |
| Temperatura de entrada del agua caliente | °C | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de salida del agua caliente | °C | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Presión máxima admisible en circuito de agua caliente | bar(g) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| DATOS ELÉCTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo eléctrico total | kVA | 10,1 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | 14,8 | 14,8 | 16,9 | 19,1 | 19,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 26 | 26 | 28,2 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 38,5 | 40,7 | 40,7 |
| Tensión de alimentación / condiciones de suministro | V / Hz | 415V (±10%), 50Hz (±5%), c.a. III + Neutro | ||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONES Y PESOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Longitud (L) | mm | 3.200 | 3.200 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 5.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 9.300 | 9.300 | 10.800 | 10.800 |
| Anchura (W) | mm | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| Altura (H) | mm | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Peso en funcionamiento | kg | 10.000 | 11.000 | 12.500 | 13.500 | 16.500 | 17.500 | 19.000 | 22.500 | 23.500 | 24.500 | 28.000 | 31.000 | 35.200 | 37.000 | 39.500 | 50.000 | 52.000 | 62.000 | 65.000 | 77.000 | 80.000 | 88.000 | 92.000 | 106.000 | 110.500 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Enfriadoras de absorción
Yazaki
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por gas