Thermax
Thermax TAC L1
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
- Potencia frigorífica
- 157 – 1.000 kW
- Energía
- Agua caliente
- Eficiencia
- COP: 0,7 a 0,8
Yazaki · Enfriadoras de absorción
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | WFC SC5 | WFC SC10 | WFC SC20 | WFC SC30 | WFC SC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||||||
| Versión / aplicación | Enfriadora de absorción por agua caliente (Efecto simple H2O / LiBr) | |||||
| Ubicación de la instalación | Interior / Exterior (Envolvente intemperie) | |||||
| Refrigerante / Absorbente | Agua (R718) / Bromuro de Litio (LiBr) | |||||
| Modo de control de capacidad | Todo - Nada | |||||
| Temperatura de entrada / salida del agua refrigerada | °C | 12,5 / 7,0 | ||||
| Temperatura de entrada / salida del agua de enfriamiento (torre) | °C | 31,0 / 35,0 | ||||
| Rango de temperatura del agua caliente al generador | °C | 70,0 a 95,0 (Nominal: 88,0 / 83,0) | ||||
| Presión estática máxima admisible (todos los circuitos) | kPa | 588 | ||||
| Presión estática máxima admisible (referencia) | bar(g) | 5,88 | ||||
| Factor de ensuciamiento | m²·K/kW | 0,086 | ||||
| CAPACIDAD Y CIRCUITO DE AGUA REFRIGERADA (EVAPORADOR) | ||||||
| Capacidad frigorífica nominal | kW | 17,6 | 35,2 | 70,3 | 105 | 176 |
| Caudal de agua refrigerada | l/s | 0,77 | 1,53 | 3,06 | 4,58 | 7,64 |
| Caudal de agua refrigerada (referencia) | m³/h | 2,77 | 5,51 | 11,02 | 16,49 | 27,5 |
| Pérdida de carga en evaporador | kPa | 56 | 51 | 59,8 | 60,8 | 35,9 |
| Volumen de agua contenido | l | 8 | 17 | 47 | 73 | 120 |
| Sección de tubos de agua refrigerada | DN | DN-32 | DN-40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 |
| CIRCUITO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO (ABSORBEDOR / CONDENSADOR) | ||||||
| Calor a disipar en agua de enfriamiento | kW | 42,7 | 85,4 | 171 | 256 | 428 |
| Caudal de agua de enfriamiento (torre) | l/s | 2,5 | 5,1 | 10,2 | 15,3 | 25,6 |
| Caudal de agua de enfriamiento (referencia) | m³/h | 9 | 18,36 | 36,72 | 55,08 | 92,16 |
| Pérdida de carga absorbedor / condensador | kPa | 41 | 85,3 | 45,3 | 46,4 | 37,4 |
| Volumen de agua contenido | l | 37 | 66 | 125 | 194 | 335 |
| Sección de tubos de agua de enfriamiento | DN | DN-40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 | DN-80 |
| CIRCUITO DE AGUA CALIENTE (GENERADOR) | ||||||
| Potencia calorífica de entrada al generador | kW | 25,1 | 50,2 | 100 | 151 | 252 |
| Caudal de agua caliente | l/s | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 12 |
| Caudal de agua caliente (referencia) | m³/h | 4,32 | 8,64 | 17,28 | 25,92 | 43,2 |
| Pérdida de carga en generador | kPa | 88 | 90,4 | 46,4 | 60,4 | 86,7 |
| Volumen de agua contenido | l | 10 | 21 | 54 | 84 | 170 |
| Sección de tubos de agua caliente | DN | DN-40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 | DN-80 |
| DATOS ELÉCTRICOS Y ACÚSTICA | ||||||
| Tensión de alimentación | V / Hz | Monofásica 220V c.a., 50Hz | ||||
| Consumo eléctrico nominal | W | 48 | 210 | 260 | 310 | 550 |
| Intensidad nominal de corriente | A | 0,23 | 0,43 | 0,92 | 1,25 | 4,74 |
| Nivel de potencia sonora | dB(A) | 46 | 49 | 52 | 54 | 58 |
| DIMENSIONES, PESOS Y ENVOLVENTE | ||||||
| Ancho | mm | 594 | 760 | 1.060 | 1.380 | 1.780 |
| Fondo | mm | 744 | 970 | 1.220 | 1.520 | 1.960 |
| Alto (incluidas placas de fijación) | mm | 1.736 | 1.920 | 2.030 | 2.065 | 2.135 |
| Peso en vacío | kg | 365 | 500 | 930 | 1.450 | 2.400 |
| Peso en carga (funcionamiento) | kg | 600 | 1.155 | 1.800 | 3.025 | 4.800 |
| Envolvente y acabado exterior | Chapa galvanizada y pintada en caliente color metalizado plata | |||||
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Enfriadoras de absorción
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por gas
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por gases de escape