Yazaki
Yazaki WFC-SC
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
- Potencia frigorífica
- 17,6 – 176 kW
- Energía
- Agua caliente
- Eficiencia
- COP: 0,7
Robur · Enfriadoras de absorción
Enfriadoras de absorción a gas
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | Estándar | Low-noise |
|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | |||
| Versión / aplicación | Enfriadora con recuperación de calor: agua caliente recuperada durante la refrigeración | ||
| Refrigerante (natural, amoníaco) | R717 | ||
| Exento del reglamento F-Gas | Sí | ||
| Hidrógeno admisible en mezcla con gas (H2NG Hydrogen Ready) | % | 0,2 | |
| Reducción del consumo eléctrico frente a una enfriadora eléctrica | % | 0,86 | |
| MODO REFRIGERACIÓN | |||
| Potencia frigorífica (exterior 35°C / salida agua 7°C, A35W7) | kW | 17,7 | |
| Potencia frigorífica (exterior 35°C / salida agua −5°C, A35W-5) | kW | ||
| Potencia térmica de entrada | kW | 25 | |
| GUE (eficiencia de uso del gas) en refrigeración | % | 0,708 | |
| Temperatura mínima de salida del agua fría | °C | 3 | |
| Temperatura máxima de entrada del agua fría | °C | 45 | |
| Temperatura mínima de entrada del agua fría | °C | 8 | |
| Caudal nominal de agua fría | l/h | 2.770 | |
| Pérdida de carga interna a caudal nominal | bar | 0,29 | |
| Temperatura exterior máxima | °C | 45 | |
| Temperatura exterior mínima | °C | 0 | |
| CIRCUITO DE RECUPERACIÓN DE CALOR (solo GA ACF HR) | |||
| Potencia térmica recuperada (exterior 35°C / entrada 40°C / 1.000 l/h, A35W40) | kW | 21 | |
| Temperatura nominal de entrada del agua caliente | °C | 40 | |
| Temperatura nominal de salida del agua caliente | °C | 58 | |
| Caudal nominal de agua caliente | l/h | 1.000 | |
| GUE total (A35W7, entrada al recuperador 40°C, 1.000 l/h) | % | 1,55 | |
| Temperatura máxima del agua caliente gratuita | °C | 75 | |
| DATOS ELÉCTRICOS | |||
| Tensión de alimentación | V | 230 | |
| Tipo de alimentación | Monofásica | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | |
| Potencia eléctrica absorbida | kW | 0,82 | 0,87 |
| Grado de protección | IP | X5D | |
| DATOS DE INSTALACIÓN | |||
| Consumo de gas natural G20 (nominal) | m³/h | 2,68 | |
| Consumo de GLP G30/G31 (nominal) | kg/h | 1,97 | |
| Nivel de presión sonora Lp a 5m (máx.) | dB(A) | 57,6 | 53 |
| Presión máxima de trabajo del circuito de agua | bar | 4 | |
| Conexión de agua: tipo | Hembra (H) | ||
| Conexión de agua: rosca | pulg. | 1 1/4 | |
| Conexión de gas: tipo | Hembra (H) | ||
| Conexión de gas: rosca | pulg. | 3/4 | |
| Dimensiones: ancho | mm | 850 | |
| Dimensiones: alto | mm | 1.446 | 1.516 |
| Dimensiones: fondo | mm | 1.256 | |
| Peso en funcionamiento | kg | 390 | |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Enfriadoras de absorción
Yazaki
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por gas