Robur
Robur GAHP A Plus
Bombas de calor de absorción a gas aerotérmica para calefacción y ACS
- Potencia calorífica
- 44,6 kW
- Energía
- Gas natural o GLP + aire
- Eficiencia
- GUE 172 %
- Clase energética
- A+ (A++ versión silenciada)
Robur · Bombas de calor a gas
Bombas de calor de absorción a gas reversible: calefacción, frío y ACS
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | Estándar | Low-noise S1 |
|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | |||
| Versión / aplicación | Bomba de calor aerotérmica reversible: calefacción, refrigeración y ACS (modulante) | ||
| Ubicación de la instalación | Exterior | ||
| Refrigerante (natural, amoníaco) | R717 | ||
| Exento de regulación F-Gas | Sí | ||
| Hidrógeno admitido en la mezcla de gas (H2NG Hydrogen Ready) | % | 0,2 | |
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (ErP), aplicación de temperatura media (55ºC) | A+ | ||
| Rango de modulación | % | 28 ÷ 100 | |
| MODO CALEFACCIÓN Y ACS | |||
| Condiciones nominales de referencia (fuente de calor: aire, agua / agua caliente de salida) | A7W35 | ||
| Potencia térmica en condiciones nominales de referencia | kW | 38,8 | |
| GUE (eficiencia de uso del gas) | % | 1,54 | |
| Consumo térmico | kW | 25,2 | |
| Temperatura máxima de salida del agua caliente - calefacción | °C | 60 | |
| Temperatura máxima de salida del agua caliente - ACS | °C | 65 | |
| Temperatura máxima de entrada del agua caliente - calefacción | °C | 50 | |
| Temperatura máxima de entrada del agua caliente - ACS | °C | 55 | |
| Caudal nominal de agua caliente | l/h | 3.040 | |
| Pérdida de carga en calefacción al caudal nominal de agua | bar | 0,29 | |
| Temperatura del aire ambiente (bulbo seco) máxima | °C | 40 | |
| Temperatura del aire ambiente (bulbo seco) mínima | °C | -15 | |
| MODO REFRIGERACIÓN | |||
| Potencia frigorífica (exterior 35 °C / salida agua 7 °C, A35W7) | kW | 16,9 | |
| GUE (eficiencia de uso del gas) | % | 0,67 | |
| Temperatura mínima de salida del agua fría | °C | 3 | |
| Temperatura del agua fría (entrada) máxima | °C | 45 | |
| Temperatura del agua fría (entrada) mínima | °C | 8 | |
| Caudal nominal de agua fría | l/h | 2.900 | |
| Pérdida de carga en refrigeración al caudal nominal de agua | bar | 0,31 | |
| Temperatura exterior máxima en refrigeración | °C | 45 | |
| Temperatura exterior mínima en refrigeración | °C | 0 | |
| DATOS ELÉCTRICOS | |||
| Tensión de alimentación | V | 230 | |
| Frecuencia | Hz | 50 | |
| Consumo eléctrico nominal | kW | 0,84 | 0,77 |
| Consumo eléctrico mínimo | kW | 0,5 | |
| Grado de protección | IP | 25 | |
| DATOS DE INSTALACIÓN | |||
| Consumo de gas natural G20 (nominal) | m³/h | 2,72 | |
| Consumo de GLP G30 (nominal) | kg/h | 2,03 | |
| Consumo de GLP G31 (nominal) | kg/h | 2 | |
| Presión sonora Lp a 5 m (máxima) | dB(A) | 57,6 | 52 |
| Presión sonora Lp a 5 m (mínima) | dB(A) | 49 | |
| Conexión de agua: tipo | Hembra (H) | ||
| Conexión de agua: rosca | pulg. | 1 1/4 | |
| Conexión de gas: tipo | Hembra (H) | ||
| Conexión de gas: rosca | pulg. | 3/4 | |
| Diámetro de la salida de humos (Ø) | mm | 80 | |
| Dimensiones: ancho | mm | 854 | |
| Dimensiones: alto (sin salida de humos) | mm | 1.446 | 1.523 |
| Dimensiones: fondo | mm | 1.266 | |
| Peso en funcionamiento | kg | 385 | 395 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Bombas de calor a gas
Robur
Bombas de calor de absorción a gas aerotérmica para calefacción y ACS
Robur
Bombas de calor de absorción a gas geotérmicas
Robur
Bombas de calor de absorción a gas hidrotérmicas
Robur
Centrales térmicas prefabricadas que combinan bombas de calor, enfriadoras y calderas
Aisin
Bombas de calor por compresión a gas con motor Toyota, para sistemas VRF o hidráulicos (AWS)