Robur
Robur GAHP A Plus
Bombas de calor de absorción a gas aerotérmica para calefacción y ACS
- Potencia calorífica
- 44,6 kW
- Energía
- Gas natural o GLP + aire
- Eficiencia
- GUE 172 %
- Clase energética
- A+ (A++ versión silenciada)
Robur · Bombas de calor a gas
Bombas de calor de absorción a gas geotérmicas
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | Interior / Exterior |
|---|---|---|
| DATOS GENERALES | ||
| Versión / aplicación | Bomba de calor geotérmica: calefacción y ACS; refrigeración en free-cooling o activa | |
| Ubicación de la instalación | Interior y exterior | |
| Refrigerante (natural, amoníaco) | R717 | |
| Exento de regulación F-Gas | Sí | |
| Hidrógeno admitido en la mezcla de gas (H2NG Hydrogen Ready) | % | 0,2 |
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (ErP), aplicación de temperatura media (55ºC) | A++ | |
| Rango de modulación | % | 28 ÷ 100 |
| MODO CALEFACCIÓN Y ACS | ||
| Condiciones nominales de referencia (fuente de calor: aire, agua / agua caliente de salida) | B0W35 | |
| Potencia térmica en condiciones nominales de referencia | kW | 43 |
| GUE (eficiencia de uso del gas) | % | 1,65 |
| Consumo térmico | kW | 26 |
| Temperatura máxima de salida del agua caliente - calefacción | °C | 65 |
| Temperatura máxima de salida del agua caliente - ACS | °C | 70 |
| Temperatura máxima de entrada del agua caliente - calefacción | °C | 55 |
| Temperatura máxima de entrada del agua caliente - ACS | °C | 60 |
| Caudal nominal de agua caliente | l/h | 3.000 |
| Pérdida de carga en calefacción al caudal nominal de agua | bar | 0,46 |
| Temperatura del aire ambiente (bulbo seco) máxima | °C | 45 |
| Temperatura del aire ambiente (bulbo seco) mínima | °C | -15 |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE RENOVABLE | ||
| Potencia térmica extraída de la fuente renovable (B0W35 / W10W35) | kW | 16,9 |
| Temperatura máxima del agua de retorno de la fuente renovable | °C | 45 |
| Temperatura mínima del agua de impulsión de la fuente renovable | °C | -5 |
| Caudal nominal de agua de la fuente renovable | l/h | 3.020 |
| Pérdida de carga de la fuente renovable al caudal nominal de agua | bar | 0,57 |
| DATOS ELÉCTRICOS | ||
| Tensión de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Consumo eléctrico nominal | kW | 0,41 |
| Grado de protección | IP | 25 |
| DATOS DE INSTALACIÓN | ||
| Consumo de gas natural G20 (nominal) | m³/h | 2,79 |
| Consumo de GLP G30 (nominal) | kg/h | 2,09 |
| Consumo de GLP G31 (nominal) | kg/h | 2,05 |
| Presión sonora Lp a 5 m (máxima) | dB(A) | 44,1 |
| Conexión de agua: tipo | Hembra (H) | |
| Conexión de agua: rosca | pulg. | 1 1/4 |
| Conexión de gas: tipo | Hembra (H) | |
| Conexión de gas: rosca | pulg. | 3/4 |
| Conexión de descarga de la válvula de seguridad (sólo versión para interior) | pulg. | 1 1/4 |
| Diámetro de la salida de humos (Ø) | mm | 80 |
| Dimensiones: ancho | mm | 923 |
| Dimensiones: alto (sin salida de humos) | mm | 1.280 |
| Dimensiones: fondo | mm | 729 |
| Peso en funcionamiento | kg | 300 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Bombas de calor a gas
Robur
Bombas de calor de absorción a gas aerotérmica para calefacción y ACS
Robur
Bombas de calor de absorción a gas reversible: calefacción, frío y ACS
Robur
Bombas de calor de absorción a gas hidrotérmicas
Robur
Centrales térmicas prefabricadas que combinan bombas de calor, enfriadoras y calderas
Aisin
Bombas de calor por compresión a gas con motor Toyota, para sistemas VRF o hidráulicos (AWS)