Yazaki
Yazaki WFC-SC
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
- Potencia frigorífica
- 17,6 – 176 kW
- Energía
- Agua caliente
- Eficiencia
- COP: 0,7
Robur · Enfriadoras de absorción
Enfriadoras de absorción a gas
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | Estándar | Low-noise | Estándar | Low-noise | Estándar | Low-noise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES | |||||||
| Versión / aplicación | Versión especial: funcionamiento durante todo el año, temperatura exterior mínima −12 °C (procesos, salas técnicas) | Versión especial: funcionamiento durante todo el año, temperatura exterior mínima −12 °C (procesos, salas técnicas) | Versión especial: climas tropicales, temperatura exterior hasta 50 °C | Versión especial: climas tropicales, temperatura exterior hasta 50 °C | Versión especial: producción de agua a temperatura negativa, hasta −10 °C (refrigeración, procesos) | Versión especial: producción de agua a temperatura negativa, hasta −10 °C (refrigeración, procesos) | |
| Refrigerante (natural, amoníaco) | |||||||
| Exento del reglamento F-Gas | |||||||
| Hidrógeno admisible en mezcla con gas (H2NG Hydrogen Ready) | % | ||||||
| Reducción del consumo eléctrico frente a una enfriadora eléctrica | % | ||||||
| MODO REFRIGERACIÓN | |||||||
| Potencia frigorífica (exterior 35°C / salida agua 7°C, A35W7) | kW | 17,7 | 17,7 | 17,1 | 17,1 | ||
| Potencia frigorífica (exterior 35°C / salida agua −5°C, A35W-5) | kW | 13,3 | 13,3 | ||||
| Potencia térmica de entrada | kW | 25 | |||||
| GUE (eficiencia de uso del gas) en refrigeración | % | 0,708 | 0,708 | 0,684 | 0,684 | 0,532 | 0,532 |
| Temperatura mínima de salida del agua fría | °C | 3 | 3 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Temperatura máxima de entrada del agua fría | °C | 45 | |||||
| Temperatura mínima de entrada del agua fría | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | -7 | -7 |
| Caudal nominal de agua fría | l/h | 2.770 | 2.770 | 2.675 | 2.675 | 2.600 | 2.600 |
| Pérdida de carga interna a caudal nominal | bar | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,42 | 0,42 |
| Temperatura exterior máxima | °C | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Temperatura exterior mínima | °C | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATOS ELÉCTRICOS | |||||||
| Tensión de alimentación | V | 230 | |||||
| Tipo de alimentación | Monofásica | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50 | |||||
| Potencia eléctrica absorbida | kW | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,87 |
| Grado de protección | IP | X5D | |||||
| DATOS DE INSTALACIÓN | |||||||
| Consumo de gas natural G20 (nominal) | m³/h | 2,68 | |||||
| Consumo de GLP G30/G31 (nominal) | kg/h | 1,97 | |||||
| Nivel de presión sonora Lp a 5m (máx.) | dB(A) | 57,6 | 53 | 57,6 | 53 | 57,6 | 53 |
| Presión máxima de trabajo del circuito de agua | bar | 4 | |||||
| Conexión de agua: tipo | Hembra (H) | ||||||
| Conexión de agua: rosca | pulg. | 1 1/4 | |||||
| Conexión de gas: tipo | Hembra (H) | ||||||
| Conexión de gas: rosca | pulg. | 3/4 | |||||
| Dimensiones: ancho | mm | 850 | |||||
| Dimensiones: alto | mm | 1.446 | 1.516 | 1.446 | 1.516 | 1.446 | 1.516 |
| Dimensiones: fondo | mm | 1.256 | |||||
| Peso en funcionamiento | kg | 360 | |||||
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Enfriadoras de absorción
Yazaki
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por agua caliente
Thermax
Enfriadoras de absorción de simple efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por vapor
Thermax
Enfriadoras de absorción de doble efecto accionadas por gas