Oilon
Oilon ChillHeat Serie S
Bombas de calor industriales agua/agua hasta 85 ºC
- Potencia calorífica
- 100 – 2.000 kW
- Energía
- Electricidad y calor residual
- Eficiencia
- Alta eficiencia en grandes potencias (COP de 2 a 7 según aplicación)
Oilon · Bombas de calor de alta temperatura
Bombas de calor agua/agua de alta temperatura hasta 120 ºC
Ficha técnica
Modelos
Datos técnicos de la ficha del fabricante.
| Modelo | Unidad | P30 | P60 | P75 | P100 | P150 | P220 | P300 | P380 | P450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN | ||||||||||
| Tipo y número de compresores | Pistón, 1 | Pistón, 2 | Pistón, 1 | Pistón, 2 | Pistón, 2 | Pistón, 3 | Pistón, 4 | Pistón, 5 | Pistón, 6 | |
| Número de circuitos de refrigerante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Accionamiento de frecuencia variable (VFD / Inverter) | Estándar (2 variadores) | Estándar (2 variadores) | Estándar (2 variadores) | Estándar (2 variadores) | Estándar (2 variadores) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Temperatura máxima de agua/calor producido | °C | 120 | ||||||||
| Temperatura mínima de agua/refrigeración producida | °C | -14 | ||||||||
| REFRIGERANTES ADMISIBLES Y COMPATIBILIDAD | ||||||||||
| Refrigerante HFC R-134a (GWP 1430 | A1 | Máx 80°C) | Sí | |||||||||
| Refrigerante HFO/HFC R-513A (GWP 629 | A1 | Máx 80°C) | Sí | |||||||||
| Refrigerante HFO/HFC R-450A (GWP 601 | A1 | Máx 88°C) | Sí | |||||||||
| Refrigerante HFO/HFC R-515B (GWP 288 | A1 | Máx 95°C) | Sí | |||||||||
| Refrigerante HFO R-1234ze(E) (GWP 1,37 | A2L | Máx 95°C) | Sí | |||||||||
| Refrigerante HFO R-1233zd(E) (GWP 3,88 | A1 | Máx 120°C) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No disponible | No disponible | |
| DATOS ELÉCTRICOS | ||||||||||
| Alimentación eléctrica | V / Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | ||||||||
| Clasificación recomendada del fusible (condición más exigente) | A | 63A | 125A | 125A | 160A | 200A | 400A | 630A | 800A | 800A |
| DIMENSIONES Y PESOS | ||||||||||
| Altura | mm | 1.297 | 2.091 | 1.801 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | 2.091 |
| Longitud (incluyendo accionadores de frecuencia variable si aplica) | mm | 1.079 | 1.852 | 1.488 | 1.906 | 1.996 | 3.148 | 3.148 | 4.290 | 4.290 |
| Anchura | mm | 750 | 911 | 873 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Peso total de la unidad | kg | 530 | 920 | 950 | 1.200 | 1.300 | 2.300 | 2.600 | 3.100 | 3.700 |
Descargas
Te ayudamos a elegir el modelo, te enviamos la documentación técnica y una propuesta.
Bombas de calor de alta temperatura
Oilon
Bombas de calor industriales agua/agua hasta 85 ºC
Enerblue
Bombas de calor aire-agua reversibles de alta temperatura con compresores alternativos y R513A